Site officieldu Racing Club Lédonien
Infos licenciés
Boutique
Club partenairedu Racing Club de Strasbourg
U6/U7 | HORAIRES | LIEU |
Mercredi | 14h-15h30 | Terrain d'honneur |
U10/U11 | HORAIRES | LIEU |
Lundi | 17h30-19h00 | Perrigny |
Mercredi | 10h00-11h30 | Stade Municipal |
U14 | HORAIRES | LIEU |
Lundi | 19h30 - 21h00 | Annexe |
Mercredi | 15h30-17h00 | Plaine de jeux |
Jeudi | 19h00 - 20h30 | Plaine de jeux |
U15 | HORAIRES | LIEU |
Lundi | 18h00 - 19h30 | Plaine de jeux |
Mercredi | 14h00-15h30 | Plaine de jeux |
Jeudi | 19h00 - 20h30 | Plaine de jeux |
U16 | HORAIRES | LIEU |
Mardi | 17h30 – 19h00 | Plaine de jeux |
Mercredi | 17h15-18h45 | Plaine de jeux |
Samedi | 10h00 - 12h00 | Annexe |
U8/U9 | HORAIRES | LIEU | |
Mercredi | 14h00-15h30 | Stade municipal | |
Vendredi | 17h30-19h00 | Stade municipal |
U12/U13 | HORAIRES | LIEU |
Mardi | 17h30-19h00 | Perrigny |
Vendredi | 17h30-19h00 | Plaine de jeux |
U11/U12/U13/U14 F | HORAIRES | LIEU |
Lundi | 18h45-20h15 | Perrigny |
Mercredi | 16h00-17h30 | Perrigny |
U18 F | HORAIRES | LIEU | |
Mardi | 19h30 – 21h00 | Annexe | |
Mercredi | 17h30 – 19h00 | Perrigny | |
Vendredi | 18h15-19h15 | Perrigny |
U18 | HORAIRES | LIEU |
Mardi | 19h - 20h30 | Plaine de jeux |
Mercredi | 19h00 – 20h30 | Plaine de jeux |
Vendredi | 18h45 – 20h15 | Plaine de jeux |
Tableau des tarifs des licences 2023/2024 format PDF :
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE | PRIX LICENCE |
U20 | 2005 | 190 € |
U19 | 2006 | 190 € |
U18 | 2007 | 170 € |
U17 | 2008 | 170 € |
U16 | 2009 | 160 € |
U15 | 2010 | 150 € |
U14 | 2011 | 150 € |
U13 | 2012 | 110 € |
U12 | 2013 | 110 € |
U11 | 2014 | 110 € |
U10 | 2015 | 110 € |
U09 | 2016 | 95 € |
U08 | 2017 | 95 € |
U07 | 2018 | 95 € |
U06 | 2019 (dès 5 ans révolus) | 95 € |
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE | PRIX LICENCE |
U20 | 2005 | 130 € |
U19 | 2006 | 130 € |
U18 | 2007 | 130 € |
U17 | 2008 | 130 € |
U16 | 2009 | 130 € |
U15 | 2010 | 115 € |
U14 | 2011 | 115 € |
U13 | 2012 | 115 € |
U12 | 2013 | 95 € |
U11 | 2014 | 95 € |
U10 | 2015 | 95 € |
U09 | 2016 | 95 € |
U08 | 2017 | 95 € |
U07 | 2018 | 95 € |
U06 | 2019 (dès 5 ans révolus) | 95 € |
FONCTION | PRIX LICENCE |
DIRIGEANTS / DIRIGEANTES | 30€ |